Sprungmarke Typ 110
Einlippenbohrer mit aufgelötetem Bohrkopf
Typ 110
→ ab Lager lieferbar*
wdt_ID | DC/ OAL | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,00 mm | 702000100 | 702000102 | ||||||||
2 | 4,00 mm | 702000101 | 702000103 | 702000107 | 702000123 | ||||||
3 | 5,00 mm | 702000104 | 702000108 | 702000124 | 702000133 | 702000150 | 702000165 | ||||
4 | 6,00 mm | 702000105 | 702000109 | 702000125 | 702000134 | 702000151 | 702000166 | ||||
5 | 6,50 mm | 702000110 | 702000152 | 702000167 | 702000184 | ||||||
6 | 7,00 mm | 702000106 | 702000111 | 702000126 | 702000135 | 702000153 | 702000168 | 702000195 | |||
7 | 8,00 mm | 702000112 | 702000127 | 702000136 | 702000154 | 702000169 | 702000185 | 702000196 | |||
8 | 8,50 mm | 702000113 | 702000155 | 702000170 | 702000186 | ||||||
9 | 9,00 mm | 702000114 | 702000128 | 702000137 | 702000156 | 702000171 | |||||
10 | 10,00 mm | 702000115 | 702000129 | 702000138 | 702000157 | 702000172 | 702000187 | 702000189 | 702000197 |
*solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten
Sprungmarke Typ 113
Einlippenbohrer in VHM-Ausführung (Unbeschichtet)
Typ 113
→ ab Lager lieferbar*
*solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten
Einlippenbohrer in VHM-Ausführung (XT-beschichtet)
Typ 113
→ ab Lager lieferbar*
*solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten
Sprungmarke Typ 113-HP
VHM-Einlippenbohrer in Hochleistungsausführung (TIN-beschichtet)
Typ 113-HP
Besonders geeignet für den Einsatz auf BAZ (mit Emulsion)
→ ab Lager lieferbar*
wdt_ID | DC/ Bohrtiefe | Schaft | 20 x Ø | 30 x Ø | 40 x Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,00 mm | 702002100 | 702002101 | ||
2 | 3,00 mm | 702002102 | 702002103 | 702002104 | |
3 | 4,00 mm | 702002105 | 702002106 | 702002107 | |
4 | 5,00 mm | 702002108 | 702002109 | 702002110 | |
6 | 6,00 mm | 702002111 | 702002112 | 702002113 | |
7 | 7,00 mm | 702002114 | |||
8 | 8,00 mm | Ø 8 x 40 | 702002115 | 702002134 | |
9 | 9,00 mm | Ø 8 x 40 | 702002116 | ||
10 | 10,00 mm | Ø 10 x 40 | 702002117 | 702002135 |
*solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten
VHM-Einlippenbohrer in Hochleistungsausführung (XT-beschichtet)
Typ 113-HP
Besonders geeignet für den Einsatz auf TIEFBOHRMASCHINEN (mit Tiefbohröl)
→ ab Lager lieferbar*
wdt_ID | DC/ Bohrtiefe | 20 x Ø | 25 x Ø | 40 x Ø | 50 x Ø | 55 x Ø | 60 x Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 mm | 702002118 | 702002119 | ||||
2 | 2,00 mm | 702002120 | 702002121 | ||||
3 | 2,50 mm | 702002122 | 702002123 | ||||
5 | 3,00 mm | 702002124 | 702002125 | ||||
7 | 4,00 mm | 702002126 | 702002127 | ||||
10 | 5,00 mm | 702002128 | 702002129 | 702002130 | |||
11 | 6,00 mm | 702002131 | 702002132 | 702002133 | 702002136 |
*solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten
Sprungmarke Typ 01
Einlippenbohrer mit wechselbaren Schneidplatten und Führungsleisten
Typ 01
→ ab Lager lieferbar*
wdt_ID | DC/ Bohrtiefe | 10 x Ø | 15 x Ø | 25 x Ø | 35 x Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12,00 mm | 501100001 | 501100002 | 501100003 | 501100004 |
2 | 12,50 mm | 501100005 | 501100006 | 501100007 | 501100008 |
4 | 12,70 mm | 501100009 | 501100010 | 501100011 | 501100012 |
5 | 13,00 mm | 501100013 | 501100014 | 501100015 | 501100016 |
6 | 13,50 mm | 501100017 | 501100018 | 501100019 | 501100020 |
7 | 14,00 mm | 501100021 | 501100022 | 501100023 | 501100024 |
8 | 14,50 mm | 501100025 | 501100026 | 501100027 | 501100028 |
9 | 15,00 mm | 501100029 | 501100030 | 501100031 | 501100032 |
10 | 15,50 mm | 501100033 | 501100034 | 501100035 | 501100036 |
11 | 16,00 mm | 501100037 | 501100038 | 501100039 | 501100040 |